стационарные прессы со сменными емкостями
ПСК (короткий стационарный пресс):
| № | Описание параметра | Значение: | Единица: |
| 1 | Длина пресса | 2149 | mm |
| 2 | Ширина пресса | 2072 | mm |
| 3 | Высота пресса | 1376 | mm |
| 4 | Общая длина с прицепами | 2339 | mm |
| 5 | Общая ширина с прицепами | 2624 | mm |
| 6 | Высота всыпа | 1300 | mm |
| 7 | Длина всыпа | 900 | mm |
| 8 | Длина прессовальной камеры | 1785 | mm |
| 9 | Ширина всыпа | 1660 | mm |
| 10 | Вместимость прессовой камеры. | 1,77 | m^3 |
| 11 | Сила дробления компрессорной системы | 370 | kN |
| 12 | Время цикла сжатия | 32 | sek |
| 13 | Рабочее давление | 200 | bar |
| 14 | Тип масла гидроагрегата | HVLP32 | |
| 15 | Мощность двигателя гидроагрегата. | 5,5 | kW |
| 16 | Мощность гидронасоса. | 14 | cm^3/obr. |
| 17 | Тип штекера приемника | 32A, 5P, 400V | |
| 18 | Напряжение системы управления | 24 | V |
| 19 | Производительность системы сжатия | 160 | m^3/rbh |
| 20 | Масса нетто пресса | 1929 | kg |
| 21 | Масса нетто пресса + блок питания + рельсы | 2582 | kg |
| 22 | Размеры блока питания пресса (Д x Ш x В) | 1926 x 731 x 1361 | mm |
| 23 | Размеры установленных рельсов (Д x Ш x В) | 4000 x 2524 x 86 | mm |
| 24 | Съемные контейнеры | max 32 | m3 |

